月別は、平成23年分までしか作成していません。
年ごとの推移はこちら。
月別輸入量:
平成23年(2011) | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 1月 | 14955 | 0 | 5 | 2月 | 0 | 482 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 80 | 6月 | 24030 | 468 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 100 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 111 | 12月 | 0 | 643 | 0 | 計 | 38985 | 1593 | 296 |
| 平成22年(2010) | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 15520 | 0 | 120 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 15000 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 521 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 510 | 75 | 10月 | 0 | 515 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 381 | 0 | 計 | 30520 | 1927 | 195 |
|
平成21年(2009) | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 1月 | 10000 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 222 | 108.25 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 10040 | 543 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 550 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 80 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 計 | 20040 | 1315 | 188.25 |
| 平成20年(2008) | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 1月 | 0 | 0 | 150 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 4920 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0.01 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 15 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4920 | 0 | 165.01 |
|
平成19年(2007) | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 1月 | 10800 | 0 | 103.5 | 2月 | 8010 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 840 | 0 | 4月 | 10000 | 0 | 19 | 5月 | 10005 | 0 | 250 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 26497 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 170 | 12月 | 12000 | 0 | 0 | 計 | 77312 | 840 | 542.5 |
| 平成18年(2006) | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 1月 | | 0 | 0 | 2月 | 0 | 960 | 0 | 3月 | 0 | 373 | 0 | 4月 | 0 | 960 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 960 | 105 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 0 | 960 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 7700 | 360 | 0 | 11月 | 0 | 360 | 0 | 12月 | 19900 | 0 | 0 | 計 | 31112 | 4933 | 105 |
|
平成17年(2005) | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 1月 | 5000 | 145 | 135 | 2月 | 8000 | 107 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 5000 | 780 | 150 | 6月 | 8370 | 650 | 0 | 7月 | 30321 | 780 | 0 | 8月 | 10005 | 0 | 0 | 9月 | 0 | 978 | 0 | 10月 | 14900 | 0 | 60 | 11月 | 0 | 960 | 0 | 12月 | 0 | 960 | 0 | 計 | 81596 | 5360 | 345 |
| 平成16年(2004) | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 1月 | 12 | 151 | 330 | 2月 | 250 | 1378 | 0 | 3月 | 7036 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 1390 | 50 | 5月 | 0 | 910 | 0 | 6月 | 7335 | 1359 | 0 | 7月 | 6500 | 1820 | 75 | 8月 | 5229 | 910 | 0 | 9月 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 910 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 295 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 計 | 26362 | 8828 | 750 |
|
戻る