検疫統計から、日本が輸入している犬肉・犬皮・犬毛の輸入量を調べました。
犬肉グラフ | 犬皮グラフ | 犬毛グラフ | 形態別表 | 国別表
推移グラフ


※ここで言う犬皮は、乾燥、塩蔵などを含む、いわゆる原皮であり、なめしたり、加工したりしたものは含みません。(検疫対象になるもののみ)

日本の犬肉・犬皮・犬毛輸入量(単位:Kg) (農水省検疫統計年報より)
| 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 平成16年(2004) | 26362 | 8828 | 750 | 平成17年(2005) | 81596 | 5360 | 345 | 平成18年(2006) | 31112 | 4933 | 105 | 平成19年(2007) | 77312 | 840 | 542.5 | 平成20年(2008) | 4920 | 0 | 165.01 | 平成21年(2009) | 20040 | 1315 | 188.25 | 平成22年(2010) | 30520 | 1927 | 195 | 平成23年(2011) | 38985 | 1593 | 296 | 平成24年(2012) | 25005 | 2364 | 63 | 平成25年(2013) | 30000 | 1204 | 220.07 | 平成26年(2014) | 0 | 0 | 0 | 平成27年(2015) | 10000 | 0 | 0 | 平成28年(2016) | 8000 | 0 | 0 |
※平成23年分までは、月別も作成していました。こちら |
日本の犬肉・犬皮・犬毛輸入量・国別(単位:トン)
平成28年 | |
平成26年 | 平成27年 | 平成24年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 30 | | 0.2 | ラオス | | 1.2 | |
| 平成25年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 30 | | | ラオス | | 1.2 | | アメリカ | | | 0.7 |
|
平成23年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 25 | | 0.06 | ラオス | | 2.4 | |
| 平成22年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 30 | | 0.2 | ラオス | | 1.9 | |
|
平成21年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 20 | | 0.2 | ラオス | | 1.3 | |
| 平成20年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 4.9 | | 0.2 | ニュージーランド | | | 10g |
|
平成19年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 77.3 | | 0.5 | ラオス | | 0.8 | |
| 平成18年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 31.1 | 0.4 | 0.5 | ラオス | | 4.6 | |
|
平成17年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 81.6 | 0.3 | 0.3 | ラオス | | 5 | |
| 平成16年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 26.4 | 2.3 | 0.8 | ラオス | | 6.5 | |
|
平成15年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 70.4 | 0.1 | 0.4 | タイ | | 0.2 | | ラオス | | 5.3 | |
| 平成14年 輸出国 | 犬肉 | 犬皮 | 犬毛 | 中華人民共和国 | 50 | | 1 | ベトナム | | 2 | | タイ | | 1 | | ラオス | | 2 | |
|
戻る