井の頭自然文化園のモルモット 落下記録

井の頭自然文化園では、人がふれあいコーナーのモルモットを落としたとき、マイクロチップをリーダーで読み、どのモルモットだったのかの記録をつけています。
以下の表では、落下記録の回数と、そのうち「投げられた」と書かれていた回数を数えてまとめました。
「状況/状態」欄には、「子どものひざから床」「むねの高さから床」「箱に戻すとき」などの高さ・状況の記録が書かれています。下記の表には、それ以外で、特に気になった記録を掲載しました。
日付 | 回数 | 投げられた回数 | 治療 | 気になる記述 |
| 3/28 | 10 | |||
| 3/29 | 11 | 1 | 床にいるのを発見 | |
| 3/30 | 3 | |||
| 3/31 | 1 | |||
| 4/1 | 8 | |||
| 4/2 | 1 | |||
| 4/3 | 11 | |||
| 4/4 | 0 | |||
| 4/5 | 11 | 1 | イスへ投げられ全身打つ | |
| 4/6 | 2 | |||
| 4/7 | 9 | 1 | 口切る | |
| 4/8 | 休園 | |||
| 4/9 | 5 | |||
| 4/10 | 3 | |||
| 4/11 | 1 | |||
| 4/12 | 0 | |||
| 4/13 | 12 | 1 | ||
| 4/14 | 6 | 唇を少し切る | ||
| 4/15 | 休園 | |||
| 4/16 | 0 | |||
| 4/17 | 1 | |||
| 4/18 | 2 | |||
| 4/19 | 2 | 口切る | ||
| 4/20 | 3 | |||
| 4/21 | 0 | |||
| 4/22 | 休園 | |||
| 4/23 | 1 | |||
| 4/24 | 0 | |||
| 4/25 | 2 | 唇赤くなる | ||
| 4/26 | 3 | |||
| 4/27 | 8 | |||
| 4/28 | 13 | |||
| 4/29 | 13 | 1 | ||
| 4/30 | 2 | |||
| 5/1 | 0 | |||
| 5/2 | 7 | 1 | 下唇出血(弱) | |
| 5/3 | 9 | 唇赤い、手→ボックスのかど | ||
| 5/4 | 16 ※無料公開日 | 子供の胸→床(壁にぶつかった)、子供の手→植え込み? | ||
| 5/5 | 10 | 唇あかくなる | ||
| 5/6 | 5 | 口を切ったので消毒 | 大人の胸→床 | |
| 5/7 | 3 | |||
| 5/8 | 1 | |||
| 5/9 | 2 | |||
| 5/10 | 1 | |||
| 5/11 | 2 | 子供ひざ→床(落下後走り回る)、唇赤くなっている | ||
| 5/12 | 8 | 唇少し切る | ||
| 5/13 | 休園 | |||
| 5/14 | 5 | |||
| 5/15 | 4 | |||
| 5/16 | 6 | |||
| 5/17 | 5 ※無料公開日 | |||
| 5/18 | 4 | 唇赤い | ||
| 5/19 | 12 | 1 | 投げられて箱の角に | |
| 5/20 | 休園 | |||
| 5/21 | 3 | |||
| 5/22 | 2 | |||
| 5/23 | 4 | |||
| 5/24 | 8 | 3 | ||
| 5/25 | 0 | |||
| 5/26 | 9 | |||
| 5/27 | 休園 | |||
| 5/28 | 1 | |||
| 5/29 | 0 | |||
| 5/30 | 2 | |||
| 5/31 | 5 | |||
| 6/1 | 3 | |||
| 6/2 | 10 | 3 | 大人の手から台車強めに落す | |
| 6/3 | 休園 | |||
| 6/4 | 2 | |||
| 6/5 | 3 | |||
| 6/6 | 0 | |||
| 6/7 | 0 | |||
| 6/8 | 12 | 5 | ||
| 6/9 | 14 | 1 | 口切る | |
| 6/10 | 休園 | |||
| 6/11 | 0 | |||
| 6/12 | 0 | |||
| 6/13 | 0 | |||
| 6/14 | 0 | |||
| 6/15 | 2 | |||
| 6/16 | 3 | |||
| 6/17 | 休園 | |||
| 6/18 | 0 | |||
| 6/19 | 0 | |||
| 6/20 | 0 | |||
| 6/21 | 0 | |||
| 6/22 | 5 | |||
| 6/23 | 11 | 3 | 大人が台車に投げる | |
| 6/24 | 休園 | |||
| 6/25 | 0 | |||
| 6/26 | 0 | |||
| 6/27 | 1 | |||
| 6/28 | 3 | |||
| 6/29 | 9 | 上唇から出血 | ||
| 6/30 | 11 | 口切る | ||
| 7/1 | 休園 | |||
| 7/2 | 2 | |||
| 7/3 | 1 | イス→床(つきとばされる) | ||
| 7/4 | 3 | |||
| 7/5 | 0 | |||
| 7/6 | 4 | 1 | ||
| 7/7 | 4 | |||
| 7/8 | 休園 | |||
| 7/9 | 0 | |||
| 7/10 | 0 | |||
| 7/11 | 0 | |||
| 7/12 | 0 | |||
| 7/13 | 2 | 床にいるのを発見 | ||
| 7/14 | 8 | |||
| 7/15 | 3 | |||
| 7/16 | 休園 | |||
| 7/17 | 1 | |||
| 7/18 | 2 | |||
| 7/19 | 4 | |||
| 7/20 | 3 | |||
| 7/21 | 2 | |||
| 7/22 | 休園 | |||
| 7/23 | 0 | |||
| 7/24 | 2 | |||
| 7/25 | 1 | |||
| 7/26 | 2 | |||
| 7/27 | 1 | |||
| 7/28 | 6 | 1 | ||
| 7/29 | 休園 | |||
| 7/30 | 6 | |||
| 7/31 | 1 | |||
| 8/1 | 0 | |||
| 8/2 | 5 | |||
| 8/3 | 2 | 口切る | ||
| 8/4 | 6 | |||
| 8/5 | 休園 | |||
| 8/6 | 3 | |||
| 8/7 | 1 | |||
| 8/8 | 3 | |||
| 8/9 | 4 | |||
| 8/10 | 2 | 1 | ||
| 8/11 | 3 | 1 | ||
| 8/12 | 休園 | |||
| 8/13 | 2 | |||
| 8/14 | 5 | イソジン | 唇切る、口切る | |
| 8/15 | 7 | 1 | ||
| 8/16 | 5 | イソジン | 唇切る | |
| 8/17 | 2 | |||
| 8/18 | 1 | |||
| 8/19 | 休園 | |||
| 8/20 | 2 | |||
| 8/21 | 3 | |||
| 8/22 | 0 | |||
| 8/23 | 0 | |||
| 8/24 | 1 | |||
| 8/25 | 1 | |||
| 8/26 | 休園 | |||
| 8/27 | 5 | 1 | ||
| 8/28 | 3 | 台車の下にいるのを発見 | ||
| 8/29 | 1 | |||
| 8/30 | 1 | |||
| 8/31 | 5 | |||
| 9/1 | 6 | |||
| 9/2 | 休園 | |||
| 9/3 | 2 | |||
| 9/4 | 0 | |||
| 9/5 | 0 | |||
| 9/6 | 3 | |||
| 9/7 | 7 | 1 | 唇切る | |
| 9/8 | 3 | |||
| 9/9 | 休園 | |||
| 9/10 | 2 | |||
| 9/11 | 1 | |||
| 9/12 | 0 | |||
| 9/13 | 2 | |||
| 9/14 | 4 | イスの下にいるのを発見 | ||
| 9/15 | 0 | |||
| 9/16 | 休園 | |||
| 9/17 | 1 | |||
| 9/18 | 2 | |||
| 9/19 | 5 | |||
| 9/20 | 2 | |||
| 9/21 | 10 | 1 | 下に落ちているのを発見 | |
| 9/22 | 7 | |||
| 9/23 | 11 | 唇すりむく、戻すとき箱のフチに | ||
| 9/24 | 休園 | |||
| 9/25 | 0 | |||
| 9/26 | 0 | |||
| 9/27 | 3 | |||
| 9/28 | 9 | |||
| 9/29 | 9 | |||
| 9/30 | 休園 | |||
| 10/1 | 9 ※無料公開日 | 床にいるのを発見、唇すりむく、唇赤くなる | ||
| 10/2 | 0 | |||
| 10/3 | 1 | |||
| 10/4 | 1 | |||
| 10/5 | 0 | |||
| 10/6 | 8 | 唇赤い | ||
| 10/7 | 休園 | |||
| 10/8 | 2 | |||
| 10/9 | 2 | 床を歩いていた | ||
| 10/10 | 3 | |||
| 10/11 | 3 | |||
| 10/12 | 7 | |||
| 10/13 | 7 | 大人の手から台車(全身打つ)、台車の下を歩いていた | ||
| 10/14 | 14 | 子供の手から台のふちに顔打つ | ||
| 10/15 | 休園 | |||
| 10/16 | 1 | |||
| 10/17 | 3 | |||
| 10/18 | 10 | |||
| 10/19 | 4 | 大人の手から台車 背中打つ | ||
| 10/20 | 0 | |||
| 10/21 | 休園 | |||
| 10/22 | 8 | |||
| 10/23 | 4 | |||
| 10/24 | 4 | |||
| 10/25 | 0 | |||
| 10/26 | 0 | |||
| 10/27 | 7 | 口切る | ||
| 10/28 | 休園 | |||
| 10/29 | 1 | |||
| 10/30 | 3 | 唇すりむく | ||
| 10/31 | 4 | |||
| 11/1 | 10 | |||
| 11/2 | 5 | |||
| 11/3 | 12 | 床にいた | ||
| 11/4 | 4 | 床にいるのを発見 | ||
| 11/5 | 1 | |||
| 11/6 | 2 | |||
| 11/7 | 0 | |||
| 11/8 | 4 | |||
| 11/9 | 5 | イソジン | 唇切る | |
| 11/10 | 10 | 1 | ||
| 11/11 | 休園 | |||
| 11/12 | 3 | |||
| 11/13 | 1 | |||
| 11/14 | 0 | |||
| 11/15 | 1 | |||
| 11/16 | 6 | |||
| 11/17 | 0 | |||
| 11/18 | 休園 | |||
| 11/19 | 6 | |||
| 11/20 | 1 | |||
| 11/21 | 2 | |||
| 11/22 | 2 | |||
| 11/23 | 10 | |||
| 11/24 | 9 | 床にいた | ||
| 11/25 | 休園 | |||
| 11/26 | 1 | |||
| 11/27 | 3 | |||
| 11/28 | 2 | |||
| 11/29 | 2 | 箱の中からつかみ出される | ||
| 11/30 | 6 | 2 | ||
| 12/1 | 9 | 唇すりむく | ||
計 | 810 | 33 |
