アメリカの調査会社ギャラップが行う道徳観についての世論調査の結果が公表されました。既婚者同士の不倫(最も許容されていない)からバースコントロール(最も許容されている)まで、様々な事項について、道徳的に受け入れられるかどうかを聞くものです。
- Birth Control, Divorce Top List of Morally Acceptable Issues
- GALLUP POLL SOCIAL SERIES:VALUES AND BELIEFS – FINAL TOPLINE –
その中に動物に関係ある項目があるので、下記にピックアップしました。動物実験、毛皮、動物のクローン作製の3つです。世論調査は毎年行われているもので、動物実験については悪いと感じる人が過去最高でした。
動物を用いた医学実験
道徳的に 容認できる(%) | 道徳的に 悪い(%) | |
2016 | 53 | 41 |
2015 | 56 | 39 |
2014 | 57 | 38 |
2013 | 56 | 39 |
2012 | 55 | 38 |
2011 | 55 | 38 |
2010 | 59 | 34 |
2009 | 57 | 36 |
2008 | 56 | 38 |
2007 | 59 | 37 |
2006 | 61 | 32 |
2005 | 66 | 30 |
2004 | 62 | 32 |
2003 | 63 | 33 |
2002 | 63 | 30 |
2001 | 65 | 26 |
動物の毛皮からできた服を買ったり着たりすること
道徳的に 容認できる | 道徳的に 悪い | |
2016 | 59 | 37 |
2015 | 61 | 35 |
2014 | 58 | 37 |
2013 | 59 | 36 |
2012 | 60 | 35 |
2011 | 56 | 39 |
2010 | 60 | 35 |
2009 | 61 | 35 |
2008 | 54 | 39 |
2007 | 58 | 38 |
2006 | 62 | 32 |
2005 | 64 | 32 |
2004 | 63 | 31 |
2003 | 60 | 36 |
2002 | 59 | 35 |
2001 | 60 | 32 |
動物のクローン作製
道徳的に 容認できる | 道徳的に 悪い | |
2016 | 34 | 60 |
2015 | 34 | 60 |
2014 | 34 | 60 |
2013 | 34 | 60 |
2012 | 34 | 60 |
2011 | 32 | 62 |
2010 | 31 | 63 |
2009 | 34 | 63 |
2008 | 33 | 61 |
2007 | 36 | 59 |
2006 | 29 | 65 |
2005 | 35 | 61 |
2004 | 32 | 64 |
2003 | 29 | 68 |
2002 | 29 | 66 |
2001 | 31 | 63 |
追記
関連記事
2023年、アメリカの意識調査で動物実験を許容できる人の割合が半数を切った!ギャラップ社が毎年、モラルに関わる意識調査を行っていますが、今年の調査で初めて、動物を用いた医学実験を道徳的に許容できるとした人の割合が半数を切りました。去年の[…]