注意:最新は平成27年度です。
環境省が平成24年度の犬・猫の引取り・負傷動物の収容状況に関する統計を公表しました。
殺処分数は、負傷犬猫の殺処分と合計すると、犬39,359匹、猫133,001匹、計172,360匹です。
犬・猫の引取り数(捕獲収容を含む)
引取り数 | 処分数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 | 譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 | 殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 | |||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | |||||||
犬 | 13,945 | 2,806 | 44,494 | 10,398 | 16,157 | 96 | 17,112 | 5,563 | 38,447 | 6,858 |
猫 | 13,214 | 19,099 | 25,278 | 80,154 | 295 | 58 | 14,563 | 10,280 | 123,420 | 75,474 |
合計 | 27,159 | 21,905 | 69,772 | 90,552 | 16,452 | 154 | 31,675 | 15,843 | 161,867 | 82,332 |
- (注)
- 幼齢の個体は主に離乳していない個体を示す。
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
- 殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 | 譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 | 殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 | ||
犬(負傷) | 1,572 | 408 | 2 | 207 | 40 | 912 | 126 |
猫(負傷) | 11,923 | 317 | 9 | 1,214 | 668 | 9,581 | 3,773 |
「犬・猫の引取りからの処分数」と「負傷動物の処分数」の合計
処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数 のうち 幼齢個体 ( )内は割合 | 譲渡数 | 譲渡数 のうち 幼齢個体 ( )内は割合 | 殺処分数 | 殺処分数 のうち 幼齢個体 ( )内は割合 | |
犬 | 16,565 | 98 (0.59%) | 17,319 | 5,603 (32.35%) | 39,359 | 6,984 (17.74%) |
猫 | 612 | 67 (10.95%) | 15,777 | 10,948 (69.39%) | 133,001 | 79,247 (59.58%) |
合計 | 117,177 | 165 (0.96%) | 33,096 | 16,551 (50.01%) | 172,360 | 86,231 (50.03%) |
前年度までのデータへのリンクはこちら。