注意:最新は平成27年度です。
環境省が平成26年度の犬・猫の引取り・負傷動物の収容状況に関する統計を公表しました。
犬の引取り(狂犬病予防法等に基づく捕獲収容を含む)53,173匹、猫の引取り97,922匹、
合計151,095匹。
殺処分は、犬21,593匹、猫79,745匹、合計101,338匹。
殺処分数は、いよいよ10万匹台へ。
ただし、負傷犬猫も合計すると殺処分数は犬22,119匹、猫88,755匹、合計110,874匹です。
犬・猫の引取り
引取り数 | 処分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 合計 | 返還数 | 返還数 のうち 幼齢個体 | 譲渡数 | 譲渡数 のうち 幼齢個体 | 殺処分数 | 殺処分数 のうち 幼齢個体 | |||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | ||||||||
犬 | 6,941 | 902 | 36,457 | 8,873 | 53,173 | 14,286 | 56 | 17,339 | 4,691 | 21,593 | 3,592 |
猫 | 8,838 | 7,704 | 19,762 | 61,618 | 97,922 | 358 | 116 | 18,234 | 12,197 | 79,745 | 47,043 |
合計 | 15,779 | 8,606 | 56,219 | 70,491 | 151,095 | 14,644 | 172 | 35,573 | 16,888 | 101,338 | 50,635 |
- (注)
- 幼齢の個体は主に離乳していない個体を示す。
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
- 殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 | 譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 | 殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 | ||
犬(負傷) | 1,083 | 304 | 1 | 235 | 40 | 526 | 71 |
猫(負傷) | 11,996 | 322 | 17 | 1,968 | 987 | 9,010 | 3,436 |
「犬・猫の引取りからの処分数」と「負傷動物の処分数」の合計
処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数 のうち 幼齢個体 ( )内は割合 | 譲渡数 | 譲渡数 のうち 幼齢個体 ( )内は割合 | 殺処分数 | 殺処分数 のうち 幼齢個体 ( )内は割合 | |
犬 | 14,590 | 57 (0.39%) | 17,574 | 4,731 (26.92%) | 22,119 | 3,663 (16.56%) |
猫 | 680 | 133 (19.56%) | 20,202 | 13,184 (65.26%) | 88,755 | 50,479 (56.87%) |
合計 | 15,270 | 190 (1.24%) | 37,776 | 17,915 (47.42%) | 110,874 | 54,142 (48.83%) |
自治体別データのPDFは下記になります。
昨年のデータについては下記をご参照ください。
それより前のデータへのリンクはこちら。